SC Garching 2 - 3. Jugend-Bezirksliga B
Mannschaftsführer
SC Garching 1980, Helge Frowein
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
SC Garching 1980, Helge Frowein
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner,Denis | 1863 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||
2 | Weber,Quirin | ||||||||||
3 | Weber,Kilian | ||||||||||
4 | Oettl,Arthur | ||||||||||
5 | You,Han-Gyoung | 799 | 1 | 1 | - | - | 0 | 2 | 5 | 40 | |
6 | Hintermann,Justus | 1330 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | 50 | ||
7 | Henning,Jana | 984 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||
8 | Henning,Alex | 899 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
9 | Heuser,Ricarda | 1024 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||
10 | Martin,Maximilian | 1122 | + | 1 | |||||||
11 | Batchvarov,Julian | 864 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
12 | Desabhatla,Tanmayi | 954 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Gesamt | 3 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 9.5 | 20 | 47.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12.10.2014 10:00 | SC Garching 2 | SV Höhenkirchen 3 | 3.0 : 1.0 |
2 | 2 | 12.10.2014 13:00 | TSV Forstenried 4 | SC Garching 2 | 0.0 : 4.0 |
3 | 2 | 16.11.2014 10:00 | SC Garching 2 | SC Unterhaching 2 | 1.0 : 2.0 |
4 | 3 | 16.11.2014 13:00 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 3 | SC Garching 2 | 3.5 : 0.5 |
5 | 1 | 30.11.2014 10:00 | SC Garching 2 | SK München Südost 6 | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager