Ligastatistiken für die MSenMM 2018 Liga 1

Die aktiven Spieler der MSenMM 2018 Liga 1

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Buchner,Rudolf 2008 SC Tarrasch 45 München 5 4.0 5 1826 2188
2 Schreiner,Richard 2178 SC Garching 1980 e.V. 1 3.5 4 1977 0
3 Wesely,Wolfgang 1970 SC Roter Turm Altstadt 1 3.5 5 1964 2112
4 Illing,Peter 1908 SC Haar 1931 7 3.0 3 1668 0
5 Kwan,Michael 2114 Münchener SC 1836 e.V. 1 3.0 4 1976 0
6 Schleich,Theodor,Dr. 1955 Münchener SC 1836 e.V. 2 3.0 4 1843 0
7 Neidl,Hans 1824 SC Garching 1980 e.V. 4 3.0 4 1837 0
8 Mack,Thomas,Dr. 1921 SC Tarrasch 45 München 6 3.0 4 1764 0
9 Rippler,Andreas 1957 SC Haar 1931 4 2.5 3 1852 0
10 Miskevicer,Boris 2047 SG Schwabing München Nord e.V. 1 2.5 4 2015 0
11 Röhlinger,Ulrich 1815 SG Schwabing München Nord e.V. 6 2.5 4 1775 0
12 Mielke,Thomas,Dr. 1827 FC Bayern München e.V. 8 2.5 5 1859 1859
13 Stöhr,Herbert,Dr. 1856 SG Schwabing München Nord e.V. 3 2.5 5 1854 1854
14 Knipping,Paul 1832 SC Roter Turm Altstadt 3 2.5 5 1823 1823
15 Lehnhoff,Heinz-Georg 1824 FC Bayern München e.V. 9 2.5 5 1773 1773
16 Stangl,Ludwig 1816 SC Haar 1931 6 2.5 5 1761 1761
17 Karrer,Werner 1820 SC Roter Turm Altstadt 4 2.0 4 1734 0
18 Bumes,Konrad 1949 SC Haar 1931 3 2.0 5 1973 1973
19 Marschall,Josef 1822 Münchener SC 1836 e.V. 4 2.0 5 1760 1760
20 Reinhard,Chetan 2106 SC Tarrasch 45 München 2 1.5 2 1858 0
21 Cester,Francesco 1625 SC Garching 1980 e.V. 6 1.5 3 1826 0
22 Schütz,Günter 2026 FC Bayern München e.V. 3 1.5 4 1989 0
23 Galow,Wolfgang Paul 1892 FC Bayern München e.V. 7 1.5 4 1877 0
24 Dihm,Daniel 1817 SC Garching 1980 e.V. 3 1.5 5 1921 1773
25 Kümpers,Ulrich 1925 SC Tarrasch 45 München 4 1.5 5 1919 1771
26 Schmidt,Walter 1905 SC Haar 1931 5 1.0 1 1896 0
27 Braun,Thomas,Dr. 2062 FC Bayern München e.V. 4 1.0 1 1849 0
28 Rohde,Hanns-Dietrich 1612 SC Haar 1931 9 1.0 1 1817 0
29 Bronold,Anton 1766 SC Roter Turm Altstadt 11 1.0 1 1745 0
30 Meiwald,Gerhard 1760 FC Bayern München e.V. 10 1.0 1 1586 0
31 Maaswinkel,Fons 1845 SC Garching 1980 e.V. 2 1.0 2 1992 0
32 Mattes,Heinz,Dr. 1919 Münchener SC 1836 e.V. 3 1.0 3 1902 0
33 Auterhoff,Jürgen,Dr. 1564 SC Pasing von 1948 e.V. 3 1.0 4 1902 0
34 Grau,Harald 1826 SG Schwabing München Nord e.V. 5 1.0 4 1836 0
35 Albrecht,Eugen 1842 SC Roter Turm Altstadt 2 1.0 4 1820 0
36 Dymann,Frank 1828 SC Tarrasch 45 München 7 0.5 1 1937 0
37 Reiß,Michael 1570 Münchener SC 1836 e.V. 16 0.5 1 1834 0
38 Baumgartl,Heinz 1761 SG Schwabing München Nord e.V. 4 0.5 1 1831 0
39 Jörg,Harald,Dr. 2040 Münchener SC 1836 e.V. 6 0.5 1 1818 0
40 Getfert,Harald 1833 Münchener SC 1836 e.V. 10 0.5 1 1754 0
41 Volshanik,Leonid 1814 SG Schwabing München Nord e.V. 7 0.5 1 1558 0
42 Zimmermann,Klaus 1731 SC Tarrasch 45 München 9 0.5 2 1795 0
43 Schulz-Nottar,Wynfried 1686 SC Pasing von 1948 e.V. 1 0.5 4 2010 0
44 Moser,Andreas 1603 SC Pasing von 1948 e.V. 2 0.5 4 1910 0
45 Kendlbacher,Manfred 1560 SC Pasing von 1948 e.V. 4 0.5 4 1858 0
46 Reichel,Manfred 1678 SC Haar 1931 8 0.0 0 0 0
47 Leitner,Maximilian 2172 FC Bayern München e.V. 2 0.0 0 0 0
48 Krause,Joachim 1770 SC Garching 1980 e.V. 5 0.0 0 0 0
49 Maier,Karl 1758 SC Pasing von 1948 e.V. 6 0.0 0 0 0
50 Alt,Johann 1570 SC Haar 1931 11 0.0 1 1818 0
51 Rennenkampff,Jürgen 1786 SC Tarrasch 45 München 8 0.0 1 1799 0
52 Kreitmair,Thomas 1565 SC Garching 1980 e.V. 7 0.0 2 1819 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund