SC Sendling 2 - 2. Jugend-Bezirksliga
Mannschaftsführer
SC Sendling, Jugend-Mannschaften
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
SC Sendling, Jugend-Mannschaften
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zicker,Oliver | 1400 | |||||||||||
2 | Schamberger,Michael | 1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
3 | Heelan,Alexander | 1103 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
4 | Le,Vu Anh | 1164 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
5 | Reichhart,Henrik | 1064 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 66.7 | |||||
6 | Puryshinskij,Daniel | 1308 | |||||||||||
7 | Le,Duc Trung | 1003 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
8 | Dovranic,Marko | 1100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
9 | Peik,Vincent | 1034 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | |||||
10 | Lang,Philipp | 971 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
11 | Maugis,Léo | 901 | |||||||||||
12 | Hebeis,Philipp | + | 1 | ||||||||||
13 | Nöhles,Paul | 867 | |||||||||||
14 | Putz,Lukas | 818 | |||||||||||
15 | Schwaiger,Theo | 802 | |||||||||||
16 | Galitz,Simeon | 850 | |||||||||||
17 | Diebold,David | ||||||||||||
18 | Mulalic,Ajdin | 772 | |||||||||||
19 | Precup,David Andrei | ||||||||||||
20 | Haller,Timon | ||||||||||||
21 | Gruber,Felix | ||||||||||||
22 | Diebold,Valentin | ||||||||||||
Gesamt | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 0.5 | 11 | 24 | 45.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 09.03.2019 | SC Sendling 2 | SV Höhenkirchen 2 | 3.0 : 1.0 |
2 | 4 | 09.03.2019 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | SC Sendling 2 | 2.0 : 2.0 |
3 | 1 | 10.03.2019 | SC Sendling 2 | spielfrei | |
4 | 4 | 10.03.2019 | SC Sendling 2 | SK München Südost 2 | 2.0 : 2.0 |
5 | 2 | 30.03.2019 | SC Garching 1980 2 | SC Sendling 2 | 3.0 : 1.0 |
6 | 3 | 30.03.2019 | SC Sendling 2 | TSV Forstenried 1 | 2.5 : 1.5 |
7 | 3 | 31.03.2019 | SK Tarrasch 1945 München 2 | SC Sendling 2 | 3.5 : 0.5 |
Powered by ChessLeagueManager