Straile,Rüdiger - TSV Solln Schachabteilung
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 3 | Gambietz,Winfried | 1795 | SF Deisenhofen 2 | 0.3 | 0 |
2 | Gast | 6 | Behles,Manfred | 1512 | SC Eching 1 | 0.68 | 0 |
3 | Gast | 6 | Völtz,Alexander | 1617 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 0.54 | ½ |
4 | Heim | 4 | Schattmann,Alfred | 1683 | SK Tarrasch 1945 München 5 | 0.45 | ½ |
5 | Gast | 4 | Seiberl,Wolfgang | 1687 | SC Kirchseeon 1 | 0.45 | ½ |
6 | Heim | 4 | Neubauer,Franz | 1602 | SC Ismaning 2 | 0.56 | ½ |
8 | Heim | 6 | Bartsch,Winfried | 1748 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.36 | ½ |
9 | Gast | 4 | Schröter,Claus | 1654 | SF Dachau 1932 2 | 0.49 | 1 |
Summe | 3.83 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1648- | 3.5 | 3.82 | 22 | 1621 | 1665 | 3½ / 8 | 1640-41 | -8 |
Powered by ChessLeagueManager