Helmbrecht,Heiko - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 1 | |||||||
4 | Gast | 7 | Altmann,Klaus | 1529 | TSV Solln 2 | 0.34 | ½ |
D-Klasse | |||||||
3 | Heim | 3 | Pudor,Günther | 1595 | Stiftung BSW München 1 | 0.26 | ½ |
Summe | 0.6 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1415- | 0.5 | 0.34 | 19 | - | 1529 | ½ / 1 | 1421-5 | + 6 |
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1415-4 | 0.5 | 0.26 | 19 | - | 1595 | ½ / 1 | 1425-5 | + 10 |
Powered by ChessLeagueManager