Sürek,Derya - SC Tarrasch 45 München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 4 | Barth,Thomas | 1819 | SC Unterhaching 2 | 0.33 | 0 |
2 | Gast | 4 | Kraftsik,Christian | 1664 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | - | + |
3 | Heim | 4 | Bumes,Konrad | 1949 | SC Haar 1931 2 | 0.19 | 0 |
4 | Gast | 6 | Arnold,Knut | 1583 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.65 | 0 |
5 | Gast | 4 | Jukic,Marinko | 1910 | SC Neuhausen 1908 1 | 0.22 | 0 |
6 | Heim | 4 | Lehnhoff,Heinz-Georg | 1824 | FC Bayern München 6 | 0.32 | 0 |
7 | Gast | 4 | Kreitmair,Thomas | 1565 | SC Garching 1980 6 | 0.67 | ½ |
8 | Heim | 4 | Kuhnert,Josef | 1930 | TSV Solln 1 | 0.2 | 1 |
9 | Gast | 3 | Garbotz,Julian | 1855 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.29 | 1 |
MSenMM 2018 Liga 2B | |||||||
1 | Gast | 2 | Hecht,Hanspeter | 1853 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.29 | 0 |
2 | Heim | 2 | Siebold,Hans-Jörg | 1801 | TSV Solln 1 | 0.35 | 1 |
3 | Gast | 2 | Tafelmayer,Karl | 1671 | Schach-Union München 1 | 0.53 | 0 |
5 | Heim | 2 | Simmon,Norbert | 1584 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.65 | 1 |
Summe | 4.69 | 4.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1694- | 2.5 | 2.93 | 23 | 1666 | 1804 | 2½ / 8 | 1688-13 | -6 |
MSenMM 2018 Liga 2B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1694-13 | 2.0 | 1.92 | 23 | - | 1715 | 2 / 4 | 1701-13 | + 7 |
Powered by ChessLeagueManager