Stöle,Alexander - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
3 | Heim | 8 | Schindler,Horst | 1655 | SV Höhenkirchen 1 | 0.62 | 1 |
5 | Heim | 8 | Schattmann,Alfred | 1810 | SC Tarrasch 45 München 3 | 0.4 | 0 |
7 | Heim | 7 | Doppelhofer,Peter | 1272 | TSV Solln 2 | 0.95 | 1 |
C-Klasse 3 | |||||||
1 | Gast | 3 | Pollauf,Thomas | 1474 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.82 | 1 |
4 | Gast | 1 | Schober,Joachim | 1862 | SC Karlsfeld 1 | 0.34 | 1 |
6 | Gast | 4 | Sanders,Juergen | 1331 | SV Weiß-Blau Allianz München 3 | 0.92 | 1 |
D-Klasse 1 | |||||||
2 | Gast | 3 | Menzner,Benno | 1255 | SC Kirchseeon 2 | 0.96 | 1 |
Summe | 5.01 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1741- | 2.0 | 1.96 | 24 | - | 1561 | 2 / 3 | 1713-15 | -28 |
C-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1741-15 | 3.0 | 1.95 | 24 | - | 1574 | 3 / 3 | 1743-15 | + 2 |
D-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1741-15 | 1.0 | 0.95 | 24 | - | 1242 | 1 / 1 | 1714-15 | -27 |
Powered by ChessLeagueManager