Sluga,Stefan - Münchener SC 1836 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
7 | Heim | 7 | Banach,Fritz | 1051 | Schach-Union München 4 | 0.5 | 0 |
D-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 6 | Podleska,Michael | 1473 | SK München Südost 4 | 0.07 | 0 |
2 | Gast | 4 | Marcus,Rainer | 1414 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.1 | 0 |
3 | Heim | 5 | Calabro,Stefano | 1496 | TSV Forstenried 2 | 0.06 | ½ |
5 | Heim | 5 | Schubotz,Peter | 778 | TSV Forstenried 3 | 0.83 | 1 |
Summe | 1.56 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1054- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1058 | 0 / 1 | - | -1054 |
D-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1054-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1301 | 1½ / 4 | - | -1054 |
Powered by ChessLeagueManager