Jacobsen,Arne - Münchener SC 1836 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 3 | |||||||
4 | Gast | 1 | Demir,Ali | 1833 | SC Unterhaching 3 | 0.53 | 1 |
C-Klasse 2 | |||||||
3 | Gast | 2 | Jessen,Karsten | 1588 | SC Sendling 3 | 0.83 | ½ |
Summe | 1.36 | 1.5 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1858- | 1.0 | 0.51 | 27 | - | 1846 | 1 / 1 | 1868-27 | + 10 |
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1858-27 | 0.5 | 0.85 | 27 | - | 1561 | ½ / 1 | 1844-27 | -14 |
Powered by ChessLeagueManager