MEM 2023 - B-Turnier: Runde 9, 27. August 2023 12:00 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kung, Andreas Arnfried (5.5) | 1990 | - | Titz, Markus (6) | 1714 | ½:½ | ||
2 | Tsilighiris, Jörg (5) | 1722 | - | Mete, Burak (6) | 1674 | 0:1 | ||
3 | Denkscherz, Dominik (5.5) | 1795 | - | Nolte, Holger (5) | 1921 | 1:0 | ||
4 | Junker, Carsten, Dr. (5) | 1724 | - | Schleicher, Julian (5) | 1824 | 0:1 | ||
5 | Wittko, Alexander (5) | 1244 | - | Grillmaier, Alexander (5) | 1422 | 0:1 | ||
6 | Karpen, Jakob (4.5) | 1342 | - | Vladutescu-Zopp, Stephan (5) | 1638 | 1:0 | ||
7 | Lipinsky, Pierre (4.5) | 1512 | - | Apelt, Andreas (4.5) | 1737 | ½:½ | ||
8 | Hiltner, Karlpeter, Dr. (4) | 1814 | - | Emet, Ensar (4) | 1281 | 0:1 | ||
9 | Klein, Reinhard (4) | 1809 | - | Shaik, Zhafar (4) | 1062 | 0:1 | ||
10 | Kelling, Arno (4) | 1635 | - | Bausch, Jean (4) | 1656 | ½:½ | ||
11 | Schattmann, Alfred (3.5) | 1681 | - | Ghawi, Raji (3.5) | 1154 | 1:0 | ||
12 | Magori, Quirin (3) | 1517 | - | Grillmaier, Felix (3.5) | 1573 | 0:1 | ||
13 | Kurochkin, Andrei (1.5) | - | - | Roos, Karin (3.5) | 1756 | 0:1 | ||
14 | Böhme, Jonas (3) | 1571 | - | Dreisch, Jürgen (2.5) | 1569 | 1:0 | ||
15 | Reif, Fabian (1.5) | 1134 | - | Maroske, Carlos (2.5) | 1768 | -/+ | ||
16 | Felser, Julius (2) | 1273 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager