Schach-Union München 4 - D-Klasse 1
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herbst,Armin | 1845 | |||||||||||
2 | Rankl,Dieter | 1598 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 50 | |||
3 | Flohr,Norbert | 1646 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||
4 | Voges,Gerhard | 1460 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||
5 | Vogl,Michael | 1437 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | |||
6 | Suttmann,Horst | 1398 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
7 | Türk,Werner | 1421 | 1 | 0 | 0 | + | 2 | 4 | 50 | ||||
8 | Grüneschild,Hildegard | 992 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
9 | Fortkamp,Eckhard | 1455 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 6 | 75 | ||
10 | Dietzen,Robert | 1418 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
11 | Pfaffinger,Dieter | 1389 | |||||||||||
12 | Rommel,Christian | 1401 | + | 1 | |||||||||
13 | Schindler,Klaus | 1354 | |||||||||||
14 | Banach,Fritz | 1051 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
15 | Maroof,Mohammad-Nader | 1489 | |||||||||||
16 | Reithmeier,Marcus | 1354 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
Gesamt | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 25 | 48 | 52.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23.02.2015 19:30 | SC Ismaning 2 | Schach-Union München 4 | 3.0 : 5.0 |
2 | 3 | 02.03.2015 19:30 | Schach-Union München 4 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 4.0 : 4.0 |
3 | 3 | 09.03.2015 19:30 | SC Roter Turm Altstadt 4 (6) | Schach-Union München 4 | 5.0 : 3.0 |
4 | 2 | 16.03.2015 19:30 | Schach-Union München 4 | FC Bayern München 6 (6) | 4.0 : 4.0 |
5 | 4 | 23.03.2015 19:30 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | Schach-Union München 4 | 5.0 : 3.0 |
6 | 1 | 13.04.2015 19:30 | spielfrei | Schach-Union München 4 | |
7 | 4 | 20.04.2015 19:30 | Schach-Union München 4 | SK München Südost 4 | 6.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager