Benutzermenu  

   

Bauer,Werner - SV Weiß-Blau Allianz München

Name : Bauer,Werner
DWZ : 1808
ELO : 1859
Verein : SV Weiß-Blau Allianz München
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
A-Klasse 2
1 Gast 2 Kania,Andreas 1988 SC Haar 1931 2 0.26 ½
2 Heim 2 Nöhles,Filip 1875 SC Sendling 2 0.41 0
3 Gast 3 Werner,Holger 1907 FC Bayern München 5 0.36 1
4 Heim 2 Krasotin,Valentin 1927 SC Garching 1980 5 0.34 0
5 Gast 2 Broschwitz,Martin 1972 SC Unterhaching 2 0.28 ½
6 Heim 2 Kratzer,Nikolaus 1902 SC Trudering 1 0.37 0
7 Gast 1 Tassell,Pierre 1983 SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 0.27 1
8 Heim 1 Taube,Hubertus 1986 1. SK Neuperlach 1 0.27 ½
9 Gast 3 Titz,Markus 1796 MSA Zugzwang 82 3 0.52 0
Summe 3.08 3.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1808- 1.5 0.00 0 - 0 1½ / 4 - -1808
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund