Langen,Bernd - SC Sendling e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 5 | Moser,Andreas | 1603 | SC Pasing 1948 1 | 0.82 | 1 |
2 | Gast | 4 | Vischer,Dieter | 1743 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.67 | 0 |
3 | Heim | 5 | Dötterl,Sebastian | 1637 | SC Ismaning 1 | 0.79 | ½ |
4 | Gast | 3 | Apelt,Andreas | 1700 | SV Höhenkirchen 1 | 0.72 | 0 |
5 | Gast | 5 | Brunner,Helmut | 1936 | SF Deisenhofen 1 | 0.4 | 0 |
6 | Heim | 4 | Buttenmüller,Frank | 1860 | FC Bayern München 5 | - | + |
7 | Gast | 5 | Klumm,Gebhard | 1822 | SC Haar 1931 3 | 0.56 | ½ |
9 | Gast | 4 | Renner,Gabriele | 1823 | SC Garching 1980 5 | 0.56 | 1 |
Summe | 4.52 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1866- | 3.0 | 4.49 | 27 | 1748 | 1748 | 3 / 7 | 1822-65 | -44 |
Powered by ChessLeagueManager