Westphal,Dieter - SF Deisenhofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 8 | Dormann,Winfried | 1852 | Schach-Union München 1 | 0.69 | 1 |
B-Klasse 1 | |||||||
2 | Heim | 1 | Horn,Harald | 1810 | Schach-Union München 2 | 0.74 | 1 |
4 | Heim | 1 | Loitz,Juergen | 1707 | SC Pasing 1948 1 | 0.84 | 1 |
5 | Gast | 1 | Niedergesaess,Herbert | 1843 | SC Kirchseeon 1 | 0.7 | 1 |
Summe | 2.97 | 4 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1994-4 | 1.0 | 0.69 | 20 | - | 1852 | 1 / 1 | 2006-5 | + 12 |
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1994-4 | 3.0 | 2.02 | 15 | - | 1806 | 3 / 3 | 1982-4 | -12 |
Powered by ChessLeagueManager