Huber,Klaus - SK Markt Schwaben
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
2 | Heim | 4 | Hanan,Bangin | 1572 | SF Dachau 1932 2 | 0.53 | 0 |
3 | Heim | 4 | Baumgartl,Heinz | 1755 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.28 | ½ |
4 | Gast | 6 | Becker-Gebhard,Bernd | 1508 | SC Eching 1 | 0.62 | 1 |
5 | Heim | 5 | Ibisch,Robert | 1654 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.41 | 1 |
Summe | 1.84 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1592- | 1.5 | 1.33 | 21 | - | 1606 | 1½ / 3 | 1570-74 | -22 |
Powered by ChessLeagueManager