Einzelpokal 2014/15: Paarungsliste
Runde 2, 13. Mai 2015 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wank,Rainer | 1965 | - | Förster,Michael | 1895 | ½:½ 1.0:0.0 | ||
2 | Sakkal,Cherin | 2018 | - | Demir,Bilal | 2137 | 1:0 | ||
3 | Schmitzer,Peter | 2051 | - | Preßler,Wolf | 1863 | ½:½ 1.0:0.0 | ||
4 | Bäuml,Manfred | 2037 | - | Rajic,Ivica | 2162 | 0:1 | ||
5 | Hubka,Roland | 1984 | - | Czap,Bernard | 2105 | 0:1 | ||
6 | Damaske,Ronny | 1913 | - | Bergauz,Avigdor | 2166 | 0:1 | ||
7 | Belezky,Alexander | 2453 | - | Komarov,Jan | 1761 | 1:0 | ||
8 | Karrer,Werner | 2031 | - | Greiner,Gregory | 1932 | 0:1 | ||
9 | Basener,Winfried | 2148 | - | Zablotny,Bruno | 1646 | 1:0 |
Runde 3, 21. Mai 2015 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jusifov,Ilja | 1763 | - | Hoehfeld,Markus | 1947 | 0:1 | ||
2 | Gupta,Arvind | 1912 | - | Beyerlein,Andreas,Dr. | 2169 | 0:1 | ||
3 | Roth,Patrick | 2018 | - | Azimi,Reza | 2041 | 0:1 | ||
4 | Otte,Marco | 2226 | - | Wank,Rainer | 1965 | 1:0 | ||
5 | Sakkal,Cherin | 2018 | - | Schmitzer,Peter | 2051 | 1:0 | ||
6 | Rajic,Ivica | 2162 | - | Czap,Bernard | 2105 | 1:0 | ||
7 | Bergauz,Avigdor | 2166 | - | Belezky,Alexander | 2453 | -/+ | ||
8 | Greiner,Gregory | 1932 | - | Basener,Winfried | 2148 | 0:1 |
Runde 4, 12. Juni 2015 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoehfeld,Markus | 1947 | - | Beyerlein,Andreas,Dr. | 2169 | 0:1 | ||
2 | Azimi,Reza | 2041 | - | Otte,Marco | 2226 | ½:½ 1.0:0.0 | ||
3 | Rajic,Ivica | 2162 | - | Sakkal,Cherin | 2018 | 1:0 | ||
4 | Basener,Winfried | 2148 | - | Belezky,Alexander | 2453 | 0:1 |
Runde 5, 19. Juni 2015 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyerlein,Andreas,Dr. | 2169 | - | Azimi,Reza | 2041 | 1:0 | ||
2 | Belezky,Alexander | 2453 | - | Rajic,Ivica | 2162 | 1:0 |
Runde 6, 23. Juni 2015 19:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beyerlein,Andreas,Dr. | 2169 | - | Belezky,Alexander | 2453 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager