MEM 2023 - A-Turnier: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Hess, Max | SC Garching 1980 | 2369 | 2372 | 2369 |
2 | FM | Lentrodt, Thomas | FC Bayern München | 2245 | 2245 | 2245 |
3 | Werner, Denis | SC Garching 1980 | 2221 | 2184 | 2221 | |
4 | Monninger, Moritz | SC Garching 1980 | 2170 | 2167 | 2170 | |
5 | FM | Pitschka, Claus | SC Garching 1980 | 2144 | 2131 | 2144 |
6 | Osthoff, Michael | Münchener SC 1836 | 2115 | 1985 | 2115 | |
7 | Engesser, Jonas | SC Garching 1980 | 2098 | 2119 | 2098 | |
8 | Fauth, Dietmar, Dr. | Münchener SC 1836 | 2097 | 2110 | 2097 | |
9 | Schulz, Michael | SC Unterhaching | 2095 | 2052 | 2095 | |
10 | Großhans, Ralf-Michael | SC Roter Turm Altstadt | 2077 | 2111 | 2077 | |
11 | Klenk, Robert | SK Tarrasch 1945 München | 2033 | 2013 | 2033 | |
12 | Koppen, Harald | SF Deisenhofen | 2021 | 1998 | 2021 | |
13 | Manucharyan, Andriy | FC Bayern München | 2021 | 2105 | 2021 | |
14 | Czap, Bernard | SC Unterhaching | 2017 | 2085 | 2017 | |
15 | Galow, Wolfgang Paul | FC Bayern München | 2001 | 1875 | 2001 | |
16 | Kümpers, Ulrich | SF Deisenhofen | 1992 | 1942 | 1992 | |
17 | Basener, Winfried | Stiftung BSW München | 1990 | 1981 | 1990 | |
18 | Kuhn, Hubert | MSA Zugzwang 82 | 1989 | 2015 | 1989 | |
19 | Höller, Armin | SF Deisenhofen | 1958 | 2025 | 1958 | |
20 | Hennig, Konrad | FC Bayern München | 1942 | 1832 | 1942 | |
21 | Wunderlich, Elias | SC Garching 1980 | 1941 | 1990 | 1941 | |
22 | Gendler, Juri | SK München Südost | 1934 | 1883 | 1934 | |
23 | Parsch, Christian | SC Roter Turm Altstadt | 1934 | 2062 | 1934 | |
24 | Schmidt, Hans Christoph | SC Haar 1931 | 1926 | 1978 | 1926 | |
25 | Schleich, Theodor, Dr. | Münchener SC 1836 | 1898 | 1812 | 1898 | |
26 | Klocke, Bernward, Dr. | SK Markt Schwaben | 1850 | 1853 | 1850 | |
27 | Bilandzic, Ante | FC Bayern München | 1843 | 1917 | 1843 | |
28 | Guttenberg, Roland | SC Garching 1980 | 1836 | 1836 | - | |
29 | Galioglu, Cem | Münchener SC 1836 | 1829 | 1925 | 1829 | |
30 | Galow, Michael | FC Bayern München | 1805 | 1900 | 1805 | |
31 | Solger, Bernhard | SC Sendling | 1801 | 1831 | 1801 | |
32 | Komarov, Jan | SK München Südost | 1793 | 1820 | 1793 | |
33 | Müller, Fabian | SG Aschh./Feldk./Kirchh. | 1759 | 1878 | 1759 | |
34 | Nguyen, David | SC Roter Turm Altstadt | 1657 | 1823 | 1657 |
Powered by ChessLeagueManager