MEM 2023 - Begleitturnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Dornreiter, Michael (2.5) | SC Garching 1980 | 1735 | 0 |
Runde 2 | W | Terzitta, Alessandro (1) | MSA Zugzwang 82 | 1589 | 1 |
Runde 3 | S | Winkler, David (2) | SK Germering | 1632 | 0 |
Runde 4 | S | Voigt, Tobias (3) | SK München Südost | 1772 | 0 |
Runde 5 | W | Felser, Tobias (1.5) | SC Haar 1931 | 1496 | ½ |
Gesamt | Ø 1644 | 1.5 / 5 36. Platz |
Powered by ChessLeagueManager