MEM 2023 - Begleitturnier: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wallace, Mitchel (3.5) | 1771 | 0 | |
Runde 2 | W | Stein, Eugen (1) | FC Bayern München | 1682 | 1 |
Runde 3 | S | Daoud, Haval (2) | TSV Solln | 1646 | 1 |
Runde 4 | W | Dornreiter, Michael (2.5) | SC Garching 1980 | 1735 | 0 |
Runde 5 | S | Schaad, Simon Ulrich Maria (3) | SK Keres-Augsburg 1980 | 1724 | 0 |
Gesamt | Ø 1711 | 2.0 / 5 25. Platz |
Powered by ChessLeagueManager