MEM 2023 - A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Gendler, Juri |
TWZ: | 1934 |
DWZ: | 1883 |
ELO: | 1934 |
Verein: | SK München Südost |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pitschka, Claus (5) | SC Garching 1980 | 2144 | 1 |
Runde 2 | S | Engesser, Jonas (5) | SC Garching 1980 | 2098 | 0 |
Runde 3 | W | Schulz, Michael (5) | SC Unterhaching | 2095 | 0 |
Runde 4 | S | Bilandzic, Ante (3) | FC Bayern München | 1843 | 1 |
Runde 5 | W | Czap, Bernard (5.5) | SC Unterhaching | 2017 | 0 |
Runde 6 | S | Schleich, Theodor, Dr. (3) | Münchener SC 1836 | 1898 | 1 |
Runde 7 | S | Fauth, Dietmar, Dr. (4) | Münchener SC 1836 | 2097 | 1 |
Runde 8 | W | Osthoff, Michael (5) | Münchener SC 1836 | 2115 | 0 |
Runde 9 | S | Nguyen, David (4) | SC Roter Turm Altstadt | 1657 | 1 |
Gesamt | Ø 1996 | 5.0 / 9 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager