MEM 2023 - A-Turnier: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Basener, Winfried |
TWZ: | 1990 |
DWZ: | 1981 |
ELO: | 1990 |
Verein: | Stiftung BSW München |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Nguyen, David (4) | SC Roter Turm Altstadt | 1657 | ½ |
Runde 2 | W | Guttenberg, Roland (3.5) | SC Garching 1980 | 1836 | 1 |
Runde 3 | S | Fauth, Dietmar, Dr. (4) | Münchener SC 1836 | 2097 | 1 |
Runde 4 | S | Hess, Max (8.5) | SC Garching 1980 | 2369 | 0 |
Runde 5 | W | Monninger, Moritz (6.5) | SC Garching 1980 | 2170 | 0 |
Runde 6 | W | Kuhn, Hubert (4) | MSA Zugzwang 82 | 1989 | 1 |
Runde 7 | S | Klenk, Robert (4.5) | SK Tarrasch 1945 München | 2033 | 0 |
Runde 8 | W | Wunderlich, Elias (5.5) | SC Garching 1980 | 1941 | 0 |
Runde 9 | W | Galow, Michael (4.5) | FC Bayern München | 1805 | 0 |
Gesamt | Ø 1988 | 3.5 / 9 25. Platz |
Powered by ChessLeagueManager