MEM 2023 - A-Turnier: Runde 8, 26. August 2023 16:00 Uhr
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hess, Max (6.5) | 2369 | - | Galioglu, Cem (5) | 1829 | 1:0 | ||
2 | Manucharyan, Andriy (5) | 2021 | - | Lentrodt, Thomas (4.5) | 2245 | ½:½ | ||
3 | Klenk, Robert (4.5) | 2033 | - | Monninger, Moritz (4.5) | 2170 | 0:1 | ||
4 | Pitschka, Claus (4) | 2144 | - | Czap, Bernard (4) | 2017 | 0:1 | ||
5 | Gendler, Juri (4) | 1934 | - | Osthoff, Michael (4) | 2115 | 0:1 | ||
6 | Kümpers, Ulrich (4) | 1992 | - | Engesser, Jonas (4) | 2098 | 1:0 | ||
7 | Schulz, Michael (4) | 2095 | - | Nguyen, David (4) | 1657 | 1:0 | ||
8 | Parsch, Christian (4) | 1934 | - | Kuhn, Hubert (3.5) | 1989 | ½:½ | ||
9 | Basener, Winfried (3.5) | 1990 | - | Wunderlich, Elias (3.5) | 1941 | 0:1 | ||
10 | Klocke, Bernward, Dr. (3) | 1850 | - | Fauth, Dietmar, Dr. (3) | 2097 | 1:0 | ||
11 | Höller, Armin (3) | 1958 | - | Schmidt, Hans Christoph (3) | 1926 | 1:0 | ||
12 | Galow, Michael (3) | 1805 | - | Guttenberg, Roland (3) | 1836 | ½:½ | ||
13 | Müller, Fabian (2.5) | 1759 | - | Großhans, Ralf-Michael (2.5) | 2077 | ½:½ | ||
14 | Schleich, Theodor, Dr. (2.5) | 1898 | - | Hennig, Konrad (2.5) | 1942 | 0:1 | ||
15 | Galow, Wolfgang Paul (2) | 2001 | - | Koppen, Harald (2) | 2021 | ½:½ | ||
16 | Solger, Bernhard (1.5) | 1801 | - | Komarov, Jan (2) | 1793 | ½:½ | ||
17 | Bilandzic, Ante (2) | 1843 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager