MEM 2023 - A-Turnier: Runde 2, 21. August 2023 18:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hess, Max (1) | 2369 | - | Manucharyan, Andriy (1) | 2021 | ½:½ | ||
2 | Galow, Wolfgang Paul (1) | 2001 | - | Lentrodt, Thomas (1) | 2245 | 0:1 | ||
3 | Werner, Denis (1) | 2221 | - | Kümpers, Ulrich (1) | 1992 | 1:0 | ||
4 | Engesser, Jonas (1) | 2098 | - | Gendler, Juri (1) | 1934 | 1:0 | ||
5 | Parsch, Christian (1) | 1934 | - | Fauth, Dietmar, Dr. (1) | 2097 | ½:½ | ||
6 | Schulz, Michael (1) | 2095 | - | Galioglu, Cem (1) | 1829 | 0:1 | ||
7 | Bilandzic, Ante (0.5) | 1843 | - | Monninger, Moritz (0.5) | 2170 | 0:1 | ||
8 | Solger, Bernhard (0.5) | 1801 | - | Großhans, Ralf-Michael (0.5) | 2077 | 0:1 | ||
9 | Klenk, Robert (0.5) | 2033 | - | Nguyen, David (0.5) | 1657 | 1:0 | ||
10 | Wunderlich, Elias (0.5) | 1941 | - | Czap, Bernard (0.5) | 2017 | ½:½ | ||
11 | Basener, Winfried (0.5) | 1990 | - | Guttenberg, Roland (0.5) | 1836 | 1:0 | ||
12 | Pitschka, Claus (0) | 2144 | - | Schmidt, Hans Christoph (0) | 1926 | 0:1 | ||
13 | Schleich, Theodor, Dr. (0) | 1898 | - | Osthoff, Michael (0) | 2115 | 0:1 | ||
14 | Klocke, Bernward, Dr. (0) | 1850 | - | Koppen, Harald (0) | 2021 | ½:½ | ||
15 | Galow, Michael (0) | 1805 | - | Kuhn, Hubert (0) | 1989 | ½:½ | ||
16 | Höller, Armin (0) | 1958 | - | Komarov, Jan (0) | 1793 | 1:0 | ||
17 | Müller, Fabian (0) | 1759 | - | Hennig, Konrad (0) | 1942 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager