Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1085) | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 21.0 |
2 | (1127) | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 20.0 |
3 | (1105) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 14.5 |
4 | (1155) | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 16.5 |
5 | (1040) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14.0 |
6 | (1223) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10.5 |
7 | (989) | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5.5 |
8 | (1005) | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4.0 |
Staffelleiter
1. Jugendspielleiter, Tobias Felser | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager