Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1085) | X | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 12 | 21.0 |
2 | (1127) | 2.0 | X | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 11 | 20.0 |
3 | (1105) | 2.0 | 0.0 | X | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 10 | 14.5 |
4 | (1155) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | X | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 7 | 16.5 |
5 | (1040) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | X | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 7 | 14.0 |
6 | (1223) | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | X | 3.0 | 3.0 | 5 | 10.5 |
7 | (989) | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | X | 2.0 | 2 | 5.5 |
8 | (1005) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2 | 4.0 |
Staffelleiter
1. Jugendspielleiter, Tobias Felser | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager