Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2092) | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 18.0 |
2 | (1714) | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20.5 |
3 | (1543) | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 15.0 |
4 | (1451) | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 14.0 |
5 | (1525) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14.5 |
6 | (1276) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11.0 |
7 | (1464) | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10.0 |
8 | (1340) | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9.0 |
Staffelleiter
1. Jugendleiter, Harald Koppen | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager