DWZ Übersicht ::: SC Trudering
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Wockenfuß,Klaus 2150 - 93 2257
2 Kratzer,Nikolaus 1902 - 23 1988
3 Hilmer,Manuel 1816 - 60 1817
4 Lindinger,Klaus 1795 - 13 -
5 Rennenkampff,Jürgen 1766 - 45 1870
6 Pörtge,Alfred 1726 - 46 1816
7 Auth,Dirk 1709 - 37 1903
8 Höpner,Achim 1692 - 3 -
9 Hanke,Siegfried 1597 - 66 -
10 Gemsjäger,Wolfgang 1594 - 68 -
11 Walter,Helmut 1587 - 44 -
12 Beer,Reinhard 1568 - 52 -
13 Fuchs,Günter 1547 - 64 -
14 Prijovic,Predrag 1537 - 7 -
15 Imbriovcan,Tomislav 1521 - 26 -
16 Steinbeck,Johann 1513 - 159 1680
17 Bublak,Siegbert 1467 - 38 -
18 Herzog,Gerhard 1349 - 2 -
19 Scharif,Amir 1295 - 5 -
20 Missel,Walter 1255 - 8 -
21 Kaup,Gernot 1131 - 13 -
22 Reinhardt,Christa 781 - 3 -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund