Gilch,Helmut - Schachklub München Südost e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
2 | Heim | 7 | Schönberger,Wolfgang | 1507 | FC Bayern München 7 | 0.47 | 0 |
C-Klasse 1 | |||||||
2 | Heim | 2 | Voges,Gerhard | 1486 | Schach-Union München 3 | 0.5 | 0 |
3 | Gast | 4 | Stofella,Luca | 1325 | SC Ismaning 2 | 0.71 | ½ |
4 | Heim | 2 | Beutner,Karlheinz | 1393 | TSV Solln 3 | 0.63 | 1 |
5 | Gast | 2 | Grotz,Stephan | 1852 | SF Gern 1 | 0.1 | 0 |
Summe | 2.41 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1487- | 0.0 | 0.52 | 20 | - | 1509 | 0 / 1 | 1504-49 | + 17 |
C-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager