Klumm,Gebhard - SC Haar 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 6 | Marschall,Josef | 1822 | Münchener SC 1836 4 | 0.5 | ½ |
2 | Gast | 3 | Rohrer,David | 1893 | SC Garching 1980 5 | 0.4 | ½ |
3 | Heim | 5 | Moser,Andreas | 1603 | SC Pasing 1948 1 | 0.78 | 1 |
4 | Gast | 5 | Hecht,Hanspeter | 1853 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.46 | ½ |
5 | Heim | 5 | Tauber,Hans | 1791 | SC Ismaning 1 | 0.54 | 0 |
6 | Gast | 6 | Wohlleben,Andreas | 1635 | SV Höhenkirchen 1 | 0.74 | 0 |
7 | Heim | 5 | Langen,Bernd | 1866 | SC Sendling 2 | 0.44 | ½ |
8 | Gast | 3 | Noel,Nicolas | 1956 | FC Bayern München 5 | 0.32 | ½ |
9 | Heim | 6 | Rispler,Matthias | 1907 | SF Deisenhofen 1 | 0.38 | 1 |
Summe | 4.56 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1822- | 4.5 | 4.58 | 26 | 1813 | 1813 | 4½ / 9 | 1820-37 | -2 |
A-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager