Diehl,Norbert - SF Dachau 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 5 | Guclu,Yaman | 1948 | SC Garching 1980 4 | 0.48 | ½ |
2 | Heim | 5 | Keller,Andreas | 1949 | FC Bayern München 4 | 0.47 | 1 |
3 | Gast | 5 | Seifert,Werner | 1902 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.54 | ½ |
4 | Heim | 5 | Grau,Harald | 1826 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.64 | ½ |
5 | Gast | 5 | Buchner,Rudolf | 2008 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.39 | ½ |
6 | Heim | 4 | Buss,Christof,Dr. | 1961 | SK München Südost 2 | 0.46 | ½ |
7 | Heim | 5 | Fußeder,Walter | 1924 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.51 | 0 |
8 | Gast | 5 | Reinecke,Klaus | 1889 | Schach-Union München 1 | 0.56 | ½ |
9 | Heim | 4 | Kwan,Michael | 2114 | Münchener SC 1836 3 | 0.26 | ½ |
Summe | 4.31 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1931- | 4.5 | 4.26 | 29 | 1951 | 1951 | 4½ / 9 | 1936-7 | + 5 |
Powered by ChessLeagueManager