Felser,Tobias - SC Haar 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 8 | Niedermaier,Thomas | 1753 | Schach-Union München 1 | 0.18 | ½ |
2 | Gast | 8 | Schmelting,Lukas | 1434 | TSV Forstenried 1 | 0.58 | 1 |
B-Klasse 2 | |||||||
2 | Heim | 4 | Kelling,Arno | 1598 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 0.36 | ½ |
3 | Gast | 3 | Körner,Florian | 1614 | SF Dachau 1932 2 | 0.34 | 0 |
4 | Heim | 3 | Pollauf,Thomas | 1489 | SG Schwabing München Nord 2 | - | + |
5 | Gast | 4 | Dreisch,Jürgen | 1567 | SK Markt Schwaben 1 | 0.4 | 0 |
6 | Heim | 4 | Wolf,Jan-Lewin | 1758 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.18 | 0 |
7 | Gast | 4 | Andrade,Luis | 1645 | SK München Südost 3 | 0.3 | ½ |
Summe | 2.34 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1495-33 | 1.5 | 0.62 | 19 | - | 1594 | 1½ / 2 | 1459-36 | -36 |
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1495-33 | 1.0 | 1.33 | 19 | 1366 | 1606 | 1 / 5 | 1414-36 | -81 |
Powered by ChessLeagueManager