Kasima,Sara - SC Kirchseeon e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM-U14 - Vorrunde 1 | |||||||
1 | Gast | 2 | Balci,Kuzey-Mete | 1164 | MSA Zugzwang 82 | 0.12 | 0 |
2 | Heim | 2 | Heinitz,Arthur | 867 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.45 | 0 |
3 | Gast | 2 | Heydenreich,Anton | 1223 | SK Tarrasch 1945 München 1 | 0.08 | 0 |
Summe | 0.65 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MM-U14 - Vorrunde 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
830- | 0.0 | 0.77 | 23 | - | 1080 | 0 / 3 | 835-12 | + 5 |
Powered by ChessLeagueManager