Herich,Katharina - SC Tarrasch 45 München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 7 | Weber,Tobias | 1554 | TSV Forstenried 1 | 0.5 | 1 |
2 | Heim | 8 | Vinitsky,Jury | 1633 | Schach-Union München 2 | 0.39 | 1 |
4 | Heim | 8 | Obermayer,Christoph | 1727 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.27 | 0 |
5 | Heim | 8 | Herbst,Klaus | 1325 | TSV Poing 1 | 0.79 | ½ |
7 | Heim | 8 | Bubak,Alois | 1362 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | 0.75 | 1 |
8 | Gast | 7 | Stein,Eugen | 1540 | Münchener SC 1836 5 | 0.52 | ½ |
9 | Heim | 7 | Torricelli,Lorenzo | 1502 | MSA Zugzwang 82 5 | 0.57 | ½ |
Summe | 3.79 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1553- | 4.5 | 3.79 | 10 | 1624 | 1520 | 4½ / 7 | 1586-30 | + 33 |
2. Jugend-Bezirksliga -Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager