Maurermeyr,Johannes - SC Haar 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 7 | Heusler,Jürgen | 1841 | Münchener SC 1836 4 | 0.4 | 0 |
3 | Heim | 6 | Auterhoff,Jürgen,Dr. | 1564 | SC Pasing 1948 1 | 0.76 | ½ |
4 | Gast | 6 | Esser,Peter,Dr. | 1777 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.48 | ½ |
5 | Heim | 6 | Spielberger,Horst | 1815 | SC Ismaning 1 | 0.43 | 1 |
6 | Gast | 7 | Schiller,Klaus | 1630 | SV Höhenkirchen 1 | 0.68 | 1 |
7 | Heim | 6 | Staudacher,Leon | 1639 | SC Sendling 2 | 0.67 | ½ |
8 | Gast | 4 | Sager,Max | 1849 | FC Bayern München 5 | 0.39 | 0 |
9 | Heim | 7 | Westphal,Dieter | 2034 | SF Deisenhofen 1 | 0.17 | ½ |
Summe | 3.98 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1766- | 4.0 | 3.97 | 25 | 1815 | 1771 | 4 / 8 | 1767-68 | + 1 |
A-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager