Seifert,Werner - SV Weiß-Blau Allianz München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 5 | Englert,Jan | 2048 | SC Garching 1980 4 | 0.27 | 0 |
2 | Gast | 4 | Haas,Peter | 2092 | SC Sendling 1 | 0.22 | ½ |
3 | Gast | 7 | Blind,Thomas | 1935 | SF Deisenhofen 1 | 0.41 | ½ |
4 | Heim | 6 | Bender,Gerhard | 1893 | FC Bayern München 4 | 0.47 | ½ |
5 | Gast | 8 | Müller,Willibald | 1918 | Münchener SC 1836 3 | 0.44 | ½ |
6 | Heim | 6 | Kreinhaus,Andrei | 1890 | SK München Südost 2 | 0.47 | 0 |
7 | Gast | 5 | Mai,Anton | 1834 | SC Haar 1931 2 | 0.55 | ½ |
8 | Heim | 6 | Thäte,Ralf | 1878 | SF Dachau 1932 1 | 0.49 | ½ |
9 | Gast | 7 | Herich,Manfred | 2103 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.21 | 0 |
Summe | 3.53 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1872- | 3.0 | 3.53 | 27 | 1875 | 1955 | 3 / 9 | 1860-93 | -12 |
B-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager