Heuwieser,Markus - SC Ismaning
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 3 | Quedenfeld,Jens | 1604 | SV Höhenkirchen 2 | 0.26 | 0 |
2 | Heim | 2 | Jessen,Karsten | 1588 | SC Sendling 3 | 0.28 | 0 |
5 | Heim | 2 | Getfert,Harald | 1810 | Münchener SC 1836 6 | 0.09 | ½ |
6 | Gast | 3 | Voges,Gerhard | 1425 | Schach-Union München 4 | 0.49 | ½ |
7 | Heim | 2 | N.N. | SC Roter Turm Altstadt 4 | - | + | |
Summe | 1.12 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1421-28 | 1.0 | 1.16 | 14 | - | 1603 | 1 / 4 | 1421-28 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager