Eisl,Ralf - Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Jugendbezirksliga 20/21 | |||||||
1 | Gast | 1 | Zundel,Glen | 1240 | SC Haar 1931 2 | 0.53 | ½ |
2 | Heim | 2 | Kundmann,Eva | 1200 | TSV Forstenried | 0.58 | ½ |
4 | Gast | 1 | Shaik,Ghazi | 1045 | SF München 2 | 0.77 | 1 |
5 | Heim | 1 | Kaushal,Vedarth | 1094 | SF München 3 | 0.72 | 1 |
D-Klasse | |||||||
1 | Heim | 4 | Kaya,Yekta Onur | 1996 | FC Bayern München 10 | 0 | 0 |
5 | Heim | 2 | Türel,Tugrul | 1541 | Schachfreunde München 3 | 0.16 | 0 |
6 | Heim | 2 | Lüftl,Thomas | 1353 | TSV Forstenried 2 | 0.37 | ½ |
2. Jugend-Bezirksliga | |||||||
3 | Heim | 1 | Staude,Anian | 1537 | SV Höhenkirchen | 0.17 | 0 |
4 | Gast | 1 | Grunert,Heinrich | 1369 | SK München Südost 2 | 0.35 | 1 |
Summe | 3.65 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Jugendbezirksliga 20/21-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1299-33 | 0.5 | 0.60 | 8 | - | 1641 | ½ / 3 | 1292-34 | -7 |
2. Jugend-Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager