Ndogmo,Aaron - SF Dachau 1932 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM-U10 | |||||||
2 | Gast | 2 | Sajka,Noah | SC Garching 1980 | 0.5 | 0 | |
3 | Heim | 2 | Junghans,Lean | PSV-München 2 | 0.5 | 1 | |
4 | Gast | 2 | Elvov,Artemy | 787 | MSA Zugzwang 82 | 0 | 0 |
5 | Heim | 2 | Holzberger,Fabian | 741 | PSV-München 1 | 0 | 0 |
Summe | 1 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
MM-U10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 763 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager