SK Markt Schwaben 1 - B-Klasse 2
Mannschaftsführer
SK Markt Schwaben, Bernward Klocke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
SK Markt Schwaben, Bernward Klocke
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Nur für registrierte Benutzer !
Spiellokal
Heimspiele: Donnerstag 19:30 Uhr
Speisen und Getränke können mitgebracht werden.
Fahrstuhl vorhanden.
Fahrstuhl vorhanden.
Heimspiele: Donnerstag 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klocke,Bernward | 1836 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | ||
2 | Eberspächer,Matthias | 1895 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
3 | Lachenmaier,Stefan | 1824 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
4 | Rothneiger,Stefan | 1701 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
5 | Huber,Klaus | 1615 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
6 | Holzner,Georg | 1504 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
7 | Dreisch,Jürgen | 1487 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | 8 | 37.5 | ||
8 | Kerner,Ferdinand | 1608 | 0 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 6 | 75 | ||||
9 | Dreßler,Stefan | 1926 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | |||
10 | Kranz,Matthias | 1286 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
11 | Mayer,Markus | 1392 | |||||||||||||
12 | Kast,Elke | 1420 | |||||||||||||
13 | Klocke,Simon | 1370 | |||||||||||||
14 | Simon,Klaus | 1343 | |||||||||||||
15 | Pfisterer,Hubert | 1304 | |||||||||||||
16 | Widmann,Xaver | 1042 | |||||||||||||
17 | Herrmann,Christoph | 1018 | |||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 4 | 3.5 | 6 | 6 | 2 | 5.5 | 4 | 36.5 | 56 | 65.2 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 19.10.2023 19:30 | SK Markt Schwaben 1 | SF Deisenhofen 2 | 5.5 : 1.5 |
2 | 4 | 14.11.2023 19:30 | TSV Poing 1 | SK Markt Schwaben 1 | 3.0 : 4.0 |
3 | 2 | 07.12.2023 19:30 | SK Markt Schwaben 1 | Schach-Union München 2 | 3.5 : 3.5 |
4 | 5 | 19.01.2024 19:30 | FC Bayern München 9 | SK Markt Schwaben 1 | 1.0 : 6.0 |
5 | 1 | 29.01.2024 | spielfrei | SK Markt Schwaben 1 | |
6 | 5 | 22.02.2024 19:30 | SK Markt Schwaben 1 | SK Tarrasch 1945 München 4 | 6.0 : 1.0 |
7 | 2 | 12.03.2024 19:30 | SG Schwabing München Nord 2 | SK Markt Schwaben 1 | 5.0 : 2.0 |
8 | 4 | 11.04.2024 19:30 | SK Markt Schwaben 1 | TSV Solln 2 | 5.5 : 1.5 |
9 | 3 | 23.04.2024 19:30 | SC Kirchseeon 1 | SK Markt Schwaben 1 | 3.0 : 4.0 |
Powered by ChessLeagueManager