Bauer,Werner - SV Weiß-Blau Allianz München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 6 | Jusifov,Emil | 1841 | Münchener SC 1836 2 | 0.43 | ½ |
2 | Gast | 4 | Garbotz,Julian | 1855 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.41 | ½ |
3 | Heim | 5 | Koppen,Harald | 1783 | SF Deisenhofen 1 | 0.51 | ½ |
4 | Gast | 6 | Heuwieser,Markus | 1411 | SC Ismaning 1 | 0.91 | 1 |
5 | Heim | 6 | Simon,Klaus | 1327 | SK Markt Schwaben 1 | 0.95 | 1 |
6 | Gast | 6 | Rohrer,David | 1893 | SC Garching 1980 4 | 0.36 | 0 |
7 | Heim | 6 | Kovacic,Ivan | 1837 | Schach-Union München 1 | 0.43 | 0 |
Summe | 4 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1789- | 3.5 | 4.70 | 28 | 1724 | 1724 | 3½ / 7 | 1873-76 | + 84 |
Powered by ChessLeagueManager