Tebelmann,Lars - MSA Zugzwang 82 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Kränzle,Harald | 2124 | SC Garching 1980 4 | 0.34 | 1 |
3 | Gast | 1 | Stock,Christoph | 2067 | Münchener SC 1836 2 | 0.42 | 0 |
4 | Gast | 1 | Dormann,Winfried | 1848 | Schach-Union München 1 | 0.71 | ½ |
6 | Gast | 1 | Wäber,Stefan | 1762 | SC Ismaning 1 | 0.81 | 1 |
7 | Heim | 1 | Tikovsky,Armin | 2004 | SK Markt Schwaben 1 | 0.51 | ½ |
Summe | 2.79 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2008- | 3.0 | 2.68 | 30 | 2097 | 1949 | 3 / 5 | 1983-61 | -25 |
Powered by ChessLeagueManager