SV Weiß-Blau Allianz München 1 - A-Klasse 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Donnerstag. 19:00 Uhr
Donnerstag. 19:00 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Kivisto,Mikko | 2117 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 5 | 60 | ||
2 | Nadison,Leor | 2069 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | |
3 | Horsthemke,Benedikt | 2051 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||
4 | Jung,Kirill | 1977 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |
5 | Kroll,Gero | 1993 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 6 | 91.7 | ||
6 | Bauer,Werner | 1789 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 7 | 50 | |
7 | Lengfeld,Thomas | 1873 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
8 | Seifert,Werner | 1860 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | |
9 | Wank,Rainer | 1886 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||
10 | Oberbauer,Wolfgang | 1722 | |||||||||||
11 | Heim,Philipp | 1749 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
12 | Schmid,Johann | 1768 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
13 | Ziegeldorf,Richard,Dr. | 1727 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
Gesamt | 4.5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 33.5 | 56 | 59.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 23.02.2015 19:30 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | Münchener SC 1836 2 | 4.5 : 3.5 |
2 | 2 | 02.03.2015 19:30 | MSA Zugzwang 82 3 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 4.0 : 4.0 |
3 | 3 | 09.03.2015 19:30 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | SF Deisenhofen 1 | 6.0 : 2.0 |
4 | 3 | 16.03.2015 19:30 | SC Ismaning 1 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 1.0 : 7.0 |
5 | 2 | 23.03.2015 19:30 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | SK Markt Schwaben 1 | 6.0 : 2.0 |
6 | 4 | 13.04.2015 19:30 | SC Garching 1980 4 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 4.0 : 4.0 |
7 | 1 | 20.04.2015 19:30 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | Schach-Union München 1 | 2.0 : 6.0 |
Powered by ChessLeagueManager