PSV-München 2 - MM-U10
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khare,Amey | 777 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||
2 | Chen,JianQi | 914 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 4 | 87.5 | ||
3 | Rueff,Finn | 770 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||
4 | Malic,Andreja | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
5 | Junghans,Lean | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
6 | Hanisch,Laurenz | ||||||||||
7 | Dunker,Paul | ||||||||||
8 | Schenkl,Aurel | ||||||||||
9 | Ziesche,Vincent | ||||||||||
10 | Antic,Luka | ||||||||||
11 | Wogurek,Bennet | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
Gesamt | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.5 | 8.5 | 20 | 42.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 30.03.2019 | PSV-München 2 | MSA Zugzwang 82 | 1.0 : 3.0 |
2 | 5 | 30.03.2019 | PSV-München 2 | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
3 | 3 | 30.03.2019 | SF Dachau 1932 | PSV-München 2 | 4.0 : 0.0 |
4 | 4 | 31.03.2019 | PSV-München 1 | PSV-München 2 | 1.0 : 3.0 |
5 | 3 | 31.03.2019 | PSV-München 2 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 0.5 : 3.5 |
Powered by ChessLeagueManager