Schmidt,Hans Christoph - SC Haar 1931
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 2 | Basener,Winfried | 2006 | SC Neuhausen 1908 1 | 0.42 | 0 |
2 | Heim | 1 | Taube,Hubertus | 1992 | 1. SK Neuperlach 1 | 0.44 | 1 |
4 | Heim | 2 | Bilandzic,Ante | 1865 | FC Bayern München 6 | 0.62 | 0 |
5 | Gast | 2 | Obermeier,Michael | 1789 | SC Garching 1980 6 | 0.71 | 0 |
6 | Heim | 2 | Bossov,Ahmed | 2181 | TSV Solln 1 | 0.21 | 1 |
7 | Gast | 2 | Lütkemeyer,Arnd | 1939 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.52 | ½ |
8 | Heim | 2 | Broschwitz,Martin | 1997 | SC Unterhaching 2 | 0.43 | ½ |
Summe | 3.35 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1950- | 3.0 | 3.31 | 29 | 1971 | 1971 | 3 / 7 | 1943-74 | -7 |
Powered by ChessLeagueManager