Behles,Manfred - Sportclub Eching
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 7 | Derondeau,Rudolf | 1521 | SC Sendling 3 | 0.49 | 0 |
3 | Heim | 7 | Beer,Reinhard | 1630 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | 0.34 | ½ |
4 | Gast | 7 | Dihm,Daniel | 1849 | SC Garching 1980 5 | 0.12 | 0 |
5 | Heim | 7 | Arnold,Knut | 1587 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.4 | ½ |
7 | Gast | 7 | Lenk,Sandra | 1678 | FC Bayern München 5 | 0.28 | 0 |
Summe | 1.63 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1512- | 1.0 | 2.18 | 10 | 1452 | 1600 | 1 / 5 | 1488-3 | -24 |
Powered by ChessLeagueManager