Diese Seite drucken
Montag, 29 Juli 2019 19:52

Ralf-Michael Großhans gewinnt den August-Bebel-Pokal des Schachclubs Roter Turm Altstadt

geschrieben von 

Zum ersten Mal nach 12 Jahren blieb der seit 1975 ausgespielte und seit 26 Jahren offen ausgetragene August-Bebel-Pokal im eigenen Verein: In einem spannenden Finale besiegte Ralf-Michael Großhans im vereinsinternen Duell die Bayerische Blitz- und Schnellschachmeisterin Marharyta Khrapko. Die 44 Turnierteilnehmer zeigten die ganze Palette der Spielstärke von der Regionalliga bis zur E-Klasse und boten damit jedem der Spielerinnen und Spieler einen Gegner, den er schlagen konnte oder von dem er lernen konnte. Erstmals in der Geschichte dieses Turniers konnten die Teilnehmer nach nur zwei Tagen (fast) alle Partien im Internet nachspielen.

AugustBebelPokal2019

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerNWZVerein/OrtGPunktBuchh
1. Großhans,Ralf-Michael 2134 SC Roter Turm Altstadt 6 6.0 31.0
2. Khrapko,Marharyta 2140 SC Roter Turm Altstadt 7 6.0 30.5
3. Bilandzic,Ante 1898 FC Bayern München 7 5.5 28.0
4. Parsch,Christian 1934 SC Roter Turm Altstadt 7 5.0 30.5
5. Grau,Harald 1808 SG Schwabing München 7 5.0 29.5
6. Cuadrado,Guillermo 2065 SC Roter Turm Altstadt 7 5.0 29.0
7. Beckers,Thomas 1979 SK Tarrasch München 7 5.0 28.5
8. Rösch,Julian 1930 TUS Holzkirchen 7 4.5 23.0
9. Staudacher,Thomas,Dr. 2011 SC Neuhausen 7 4.5 22.0
10. Schelle,Artur 2144 SK Tarrasch München 7 4.0 28.0
11. Grunert,Friedrich 1858 SK München Südost 6 4.0 27.5
12. Ries,Florian 2025 SC Roter Turm Altstadt 6 4.0 26.5
13. Preßler,Paul 1911 SC Ammersee 7 4.0 25.5
14. Finsterer,Stefan 1759 FC Bayern München 6 4.0 25.0
15. Heinrichsen,Peter 1700 Gautinger SC 7 4.0 24.0
16. Fußeder,Walter 1952 SC Roter Turm Altstadt 7 4.0 23.5
17. Beyerlein,Andreas,Dr. 2047 SC Roter Turm Altstadt 7 4.0 22.5
18. Sprung,Norbert 1865 SC Neuhausen 7 3.5 28.5
19. Höhfeld,Markus 1794 Münchener SC 1836 6 3.5 28.5
20. Johansen,Peter 1896 SC Roter Turm Altstadt 6 3.5 28.0
21. Mack,Thomas,Dr. 1928 SK Tarrasch München 6 3.5 27.5
22. Hennig,Ulf 1500 München 7 3.5 26.0
23. Bräuer,Vanessa 1500 München 7 3.5 24.5
24. Preßler,Wolf 1727 SC Roter Turm Altstadt 7 3.5 22.0
25. Albrecht,Eugen 1856 SC Roter Turm Altstadt 7 3.5 20.0
26. Kelling,Arno 1593 SK Tarrasch München 7 3.0 27.5
27. Hubka,Roland 1876 SC Roter Turm Altstadt 7 3.0 26.0
28. Dietlmeier,Michael 1196 SC Roter Turm Altstadt 7 3.0 22.5
29. Veith,Stefan 1652 SC Roter Turm Altstadt 7 3.0 19.5
30. Grunert,Wilhelm 1722 SK München Südost 7 2.5 23.5
31. Rojas Cano,Christian Jos 1718 SC Roter Turm Altstadt 6 2.5 23.0
32. Eicher,David 1743 SK München Südost 7 2.5 22.5
33. Komarov,Jan 1722 SK München Südost 7 2.0 23.0
34. Hösl,Stephan 1723 SC Roter Turm Altstadt 7 2.0 22.0
35. Budanaz,Yakup Koray 1500 SC Roter Turm Altstadt 6 2.0 20.5
36. Röhlinger,Ulrich 1845 SG Schwabing München 5 1.5 24.0
37. Scheuerer,Werner 1790 SC Garching 4 1.5 24.0
38. Stocker,Rupert 1993 SC Gröbenzell 3 1.5 22.5
39. Eisfeld,Klaus 1813 SC Roter Turm Altstadt 1 1.5 21.5
40. Dolezal,Hans-Peter 1616 FC Bayern München 5 1.5 21.0
41. Lederer,Helmut 1502 SC Roter Turm Altstadt 7 1.5 20.0
42. Garezin,Bogdan 1500 SC Roter Turm Altstadt 6 1.5 18.0
43. Dreisch,Jürgen 1498 SK Markt Schwaben 2 1.0 20.5
44. Grede,Fabian 1533 SC Roter Turm Altstadt 5 0.0 20.0
45. Reinl,Anton 1602 SK Gräfelfing 4 0.0 18.0
Gelesen 3098 mal Letzte Änderung am Montag, 29 Juli 2019 20:01