Schleif,Helmut - SG Schwabing München Nord e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
MSenMM 2021/22 Liga 1
2 Gast 3 Kwan,Michael 2098 Münchener SC 1836 1 0.03 0
3 Heim 3 Cabrera,Elmo 1771 SK Tarrasch 45 München 1 0.24 0
4 Heim 4 Dihm,Daniel 1751 SC Garching 1980 1 0.26 ½
5 Gast 3 Knipping,Paul 1856 SC Roter Turm Altstadt 1 0.16 0
6 Heim 3 Reichel,Manfred 1817 SC Haar 1931 1 0.19 0
7 Gast 4 Sandhorst,Peter 1649 SF Dachau 1932 1 0.39 1
B-Klasse 2
1 Gast 4 Mihaly,Bela 1573 SK Tarrasch 1945 München 4 0.5 1
2 Heim 3 Yalpani,Kuros 1653 MSA Zugzwang 82 4 0.39 ½
3 Gast 3 Kurze,Volker 1514 SC Roter Turm Altstadt 4 0.58 0
5 Heim 3 Andrade,Luis 1614 SK München Südost 4 0.44 0
7 Heim 4 Höntschke,Horst 1665 SC Kirchseeon 1 0.37 0
8 Gast 3 Auterhoff,Jürgen 1654 Schachfreunde München 1 0.39 ½
9 Heim 3 Sager,Max 1821 FC Bayern München 7 0.19 0
Summe 4.13 3.5 / 13
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
MSenMM 2021/22 Liga 1
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1571-97 1.5 1.31 21 1626 1818 1½ / 6 1577-98 + 6
A-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

B-Klasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund