DWZ Übersicht ::: Münchener SC 1836 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Jones,Gawain C B 2683 - 113 2702
2 Firouzja,Alireza 2667 - 12 -
3 GM Tabatabaei,Seyed Mohammad Amin 2623 - 15 2610
4 Efimenko,Zahar 2613 - 86 -
5 GM Speelman,Jon S 2509 - 33 2505
6 IM Berchtenbreiter,Maximilian 2491 - 135 2463
7 GM Tadic,Branko 2481 - 7 2483
8 IM Fröwis,Georg 2459 - 145 2442
9 GM Watson,William N 2445 - 20 2490
10 IM Radovanovic,Nikola 2426 - 10 2426
11 IM Schnider,Gert 2421 - 22 2426
12 IM Rendle,Thomas E 2367 - 10 2376
13 IM Shirazi,Kamran 2360 - 124 2350
14 IM Lapcevic,Milos 2327 - 19 2386
15 IM Hennig,Dirk,Dr. 2324 - 142 2385
16 IM Dmitrenko,Viktor 2315 - 13 2456
17 WG Babiy,Olga 2304 - 27 2294
18 IM Alvir,Aco 2273 - 34 2339
19 FM Schimpf,Markus 2264 - 41 2293
20 FM Bachmayr,Peter 2262 - 63 2344
21 FM Ciolek,Andreas 2246 - 104 2241
22 Babiy,Igor 2246 - 8 2253
23 FM Perhinig,Robert 2243 - 17 2281
24 Haasler,Andreas 2241 - 89 2234
25 WI Efimenko,Maria 2233 - 8 2239
26 Kindtner,Ulrich 2220 - 36 2257
27 Shafiei,Alireza 2195 - 8 -
28 WI Maroroa,Sue 2153 - 21 2168
29 Haizmann,Thomas 2125 - 59 2081
30 Kwan,Michael 2114 - 36 1994
31 Amelang,Thomas 2106 - 82 2165
32 Unger,Michael 2092 - 99 2142
33 Amtmann,Florian 2089 - 83 2113
34 Fauth,Dietmar,Dr. 2084 - 76 2125
35 Kalinin,Oleksandr 2083 - 45 2131
36 Stock,Christoph 2070 - 57 2103
37 Heuser,Philip,Dr. 2048 - 117 2064
38 Jörg,Harald,Dr. 2040 - 59 2248
39 Azimi,Reza 2032 - 133 2023
40 Caspers,Christian 2023 - 48 -
41 Schulz,Michael 2009 - 145 2081
42 Zeier,Robert,Dr. 2008 - 131 2116
43 Schrader,Jan-Erik 2006 - 103 -
44 Osthoff,Michael 2005 - 67 2115
45 Markl,Martin 1981 - 131 2174
46 Böhm,Uwe 1956 - 83 2025
47 Schleich,Theodor,Dr. 1955 - 57 2000
48 Mattes,Heinz,Dr. 1919 - 65 1953
49 Jacobsen,Arne 1886 - 28 -
50 Najjar,Johannes,Dr. 1884 - 63 1952
51 Mylius,Felix 1876 - 38 -
52 Foltas,Hermann 1855 - 89 2030
53 Kirchner,Helmut 1852 - 34 -
54 Gupta,Arvind 1842 - 50 1909
55 Heusler,Jürgen 1841 - 46 -
56 Getfert,Harald 1833 - 53 -
57 Geiß,Dietmar 1825 - 40 -
58 Marschall,Josef 1822 - 109 2042
59 Bucka,Bernhard 1818 - 32 -
60 Höhfeld,Markus 1812 - 32 1895
61 Carbonetti,Mario Alberto 1797 - 44 1906
62 Gruber,Bernd 1792 - 76 1934
63 Gartenfeld,Reinhold 1787 - 19 -
64 Tsilighiris,Jörg 1780 - 15 -
65 Hofmarksrichter,Ulrich 1772 - 11 -
66 Klein,Reinhard 1771 - 215 1863
67 Harms,Carsten 1771 - 48 -
68 Cappelletti,Alessandro 1755 - 5 -
69 Sander,Norbert 1753 - 84 1854
70 Gupta,Monik 1750 - 33 1810
71 Hubert,Patrik 1696 - 21 1658
72 Oweger,Siegfried 1689 - 63 2010
73 Maroske,Carlos 1686 - 105 1761
74 Winter,Bernd 1681 - 97 1890
75 Schmidt,Hendrik 1664 - 16 -
76 Grams,Bernd 1637 - 36 -
77 Voigt,Klaus 1586 - 42 -
78 Kempa,Georg 1579 - 21 1765
79 Kunte,Herbert 1578 - 62 1788
80 Nusser,Hans-Karl,Dr. 1573 - 19 1601
81 Reiß,Michael 1570 - 45 1905
82 Kopp,Bernhard 1554 - 33 -
83 Metzen,Hans-Peter 1540 - 60 1866
84 Stein,Eugen 1540 - 13 1595
85 Wissel,Guenther 1498 - 73 1831
86 Kerscher,Franz 1421 - 21 -
87 Seizmair,Georg 1391 - 79 -
88 Hartmann,Kurt 1360 - 27 -
89 Vomberg,Daniel 1347 - 11 -
90 Gupta,Pushpendra Kumar 1256 - 31 1393
91 Descottes-Genon,Cédric 1246 - 3 -
92 Guhl,Gertrud 927 - 20 1165
93 Kuch,Marco 873 - 1 -
94 Kastner,Gerhard - -
95 Fournier,Linus - -
96 FM Weeks,Manuel - 2181
97 Böhm,Eduard - -
98 Weinbir,Hans - -
99 Weiz,Kajetan - -
100 Knispel,Nihat,Dr. - -
101 Firouzja,Mohammadreza - -
102 Geissler,Norbert - -
103 Förster,Hannes - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund